<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti Forex e Borse</title>
	<atom:link href="http://www.einvestimenti.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einvestimenti.net</link>
	<description>Forex Trading</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 11:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Strategie Forex di breve periodo, swing trading</title>
		<link>http://www.einvestimenti.net/2010/03/strategie-forex-di-breve-periodo-swing-trading/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.net/2010/03/strategie-forex-di-breve-periodo-swing-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione iLoveTrading</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovetrading.it/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[In un articolo precedente abbiamo parlato di strategie di breve periodo, andando a vederne due principali, ovvero lo scalping e lo swing. Dello scalping abbiamo parlato la volta scorsa, andando a vederne vantaggi e svantaggi. L&#8217;altra strategia di trading a breve termine che può essere usata si basa sullo swing trading, che cerca di catturare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In un articolo precedente abbiamo parlato di strategie di breve periodo, andando a vederne due principali, ovvero lo scalping e lo swing. Dello scalping abbiamo parlato la volta scorsa, andando a vederne vantaggi e svantaggi. L&#8217;altra strategia di trading a breve termine che può essere usata si basa sullo swing trading, che cerca di catturare [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.net/2010/03/strategie-forex-di-breve-periodo-swing-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regno Unito, attenzione al rating</title>
		<link>http://www.einvestimenti.net/2010/03/regno-unito-attenzione-al-rating/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.net/2010/03/regno-unito-attenzione-al-rating/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione iLoveTrading</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovetrading.it/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[La sterlina ha subito una grande discesa nel trading con altre valute durante la giornata di ieri, questo ha portato due agenzie di rating di credito ad avvertire il Regno Unito che un&#8217;ulteriore discesa e la possibilità di ulteriori fallimenti bancari potrebbero danneggiare la fiducia, che attualmente si traduce in una valutazione AAA.
L&#8217;agenzia di rating [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La sterlina ha subito una grande discesa nel trading con altre valute durante la giornata di ieri, questo ha portato due agenzie di rating di credito ad avvertire il Regno Unito che un&#8217;ulteriore discesa e la possibilità di ulteriori fallimenti bancari potrebbero danneggiare la fiducia, che attualmente si traduce in una valutazione AAA.
L&#8217;agenzia di rating [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.net/2010/03/regno-unito-attenzione-al-rating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tra bollette e ricevute…quante scartoffie per casa!</title>
		<link>http://www.einvestimenti.net/2010/03/tra-bollette-e-ricevute%e2%80%a6quante-scartoffie-per-casa/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.net/2010/03/tra-bollette-e-ricevute%e2%80%a6quante-scartoffie-per-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanza.guidaconsumatore.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Chi, almeno una volta, scartabellando tra le cartacce dei cassetti non ha pensato almeno una volta di buttare via tutto? Attenzione, non fatelo! E&#8217; necessario infatti conservare i documenti per un determinato arco temporale, periodo che varia a seconda del documento del quale stiamo parlando. I mesi di &#8220;conservazione&#8220;, quindi, variano a seconda che si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi, almeno una volta, scartabellando tra le <strong>cartacce</strong> dei cassetti non ha pensato almeno una volta di buttare via tutto? Attenzione, non fatelo! E&#8217; necessario infatti conservare i documenti per un determinato arco temporale, periodo che varia a seconda del documento del quale stiamo parlando. I <strong>mesi di &#8220;conservazione</strong>&#8220;, quindi, variano a seconda che si stia parlando della parcella dentistica o della ricevuta per una multa per divieto di sosta.<span id="more-747"></span><br />
La vita di tutti noi, è piena di documenti, <strong>contratti, bollette</strong> che, almeno per un pò, devono tenerci compagnia. La vita di ogni documento fisico è sancita da precise regole, che indicano poi l&#8217;arco temporale all&#8217;interni del quale gli altri istituti possono vantare diritto sull&#8217;importo stesso. Cerchiamo quindi di capire e delineare quelle che sono le tenpistiche fissate, partendo dai documenti che riguardano la gestione della casa e dei servizi ad essa connessi.<br />
In generale le <strong>bollette</strong> devono essere trattenute per un quinquiennio, siano essere relativve alle utenze telefoniche, della luce, dell&#8217;acqua, del gas. Il canone RAI deve invece essere conservato per 10 anni, mentre le ricevute dell&#8217;affitto devono essere conservate per minimo 5 anni. Medesima è la durata di conservazione delle ricevute relative alle spese connesse a più titolo al condominio.<br />
Passiamo poi ad analizzare le spese che appaiono connesse alle tasse e ai tributi a diverso titolo dovuti. Sia che si tratti di spese mediche da scalare, che di somme connesse ad operazioni effettuate sulla propria casa, è fondamentale conservare con cura le ricevute per 5 anni a partire dalla data di dichiarazione, cosa che avviene anche per i vari <strong>bollettini ICI</strong>. Cinque anni sono anche il periodo di conservazione del bollo aulo, mentre un periodo doppio (10 anni) è necessario per la conservazione delle tasse sui rifiuti.<br />
Passiamo ora ad analiazzare i documenti legati alla banca. Ricordate che i vari estratti conto devono essere conservati per un decennio, così come i pagamenti delle varie rate dei mutui. In caso di cambiali, invece, dopo 3 anni potete&#8230;<strong>buttare via tutto</strong>! Ancora differente è la situazione in caso di multe (da conservare 5 anni) e di bollette connesse ad utente telefoniche (da conservare per un decennio). Per 10 anni devono essere conservate anche le copie di pagamento delle assicurazioni, 2 anni per gli scontrini di acquisto, per poter usufruire della garanzia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.net/2010/03/tra-bollette-e-ricevute%e2%80%a6quante-scartoffie-per-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il bonus gas</title>
		<link>http://www.einvestimenti.net/2010/03/il-bonus-gas/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.net/2010/03/il-bonus-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanza.guidaconsumatore.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante se ne parli poco, lo Stato offre una serie di agevolazioni che, se note, possono rappresentare un importante beneficio per molti. Tra queste, rientra sicuramente il cosidetto &#8220;bonus gas&#8220;. Per ottenere informazioni precise e dettagliate su questa inziativa, potete rivolgervi direttamente a Poste Italiane.
Le poste nazionali, infatti, hanno stipulato un accordo triennale con le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante se ne parli poco, lo Stato offre una serie di agevolazioni che, se note, possono rappresentare un importante beneficio per molti. Tra queste, rientra sicuramente il cosidetto <strong>&#8220;bonus gas</strong>&#8220;. Per ottenere informazioni precise e dettagliate su questa inziativa, potete rivolgervi direttamente a Poste Italiane.<span id="more-745"></span><br />
Le poste nazionali, infatti, hanno stipulato un accordo triennale con le poste e, quindi, gli italiani potranno ritirare l&#8217;agevolazione direttamente presso una sede <strong>Poste Italiane</strong>, senza dover sopportare iter particolarmente macchinosi. le poste infatti si impegneranno nel realizzare un versamento servendosi del bonifico domiciliato, del quale potranno beneficiare anche coloro che non sono titolari di un conto postale.<br />
Le poste, inoltre, si sono impegnate anche nel gestire i vari flussi informativi, assicurando a tutti i clienti il ricevimento di una lettera che potrà rappresentare un importante e certo riscontro alle richieste inviate.<br />
Ma in cosa consiste materialmente questo bonus? Esso è da intendersi come uno sconto che può raggiungere il <strong>15% della bolletta del gas</strong> per nucleo. A beneficiarvi saranno le famiglie povere o particolarmente numerose. L&#8217;ISEE dei richiedenti, infatti, non deve essere supeiore ai 7.500 euro, mentre la cifra raggiunge i 20000 euro nel caso di famiglie che mantengono più di 3 figli. Si calcola quindi che, nel prossimo anno, una famiglia con meno di 3 figli potrà beneficiare di un bonus compreso tra i 26 e 165 euro. La cifra può raggiungere i 236 in caso di famiglia con più figli.<br />
Quali sono, quindi, le <strong>variabili</strong> che vanno ad intervenire sul bonus?<br />
Sicuramente la tipologia di utilizzo del gas, secondariamente la quantità di abitanti della stessa casa e, a seguire, l&#8217;area di residenza.<br />
Un&#8217;ulteriore precisazione: se richiedete entro il 10 aprile il bonus, potrete beneficiare dell&#8217;offerta anche per l&#8217;anno precedente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.net/2010/03/il-bonus-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscillatore McClellan</title>
		<link>http://www.einvestimenti.net/2010/03/oscillatore-mcclellan/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.net/2010/03/oscillatore-mcclellan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione iLoveTrading</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovetrading.it/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;oscillatore McClellan è un indicatore del mercato azionario che può essere utilizzato in combinazione con altri strumenti di analisi tecnica per prevedere la direzione del mercato e le condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Anche se è un oscillatore proveniente dall&#8217;azionario, il McClellan, sviluppato da Marian McClellan e Sherman nel 1969, può essere usato con successo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L&#8217;oscillatore McClellan è un indicatore del mercato azionario che può essere utilizzato in combinazione con altri strumenti di analisi tecnica per prevedere la direzione del mercato e le condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Anche se è un oscillatore proveniente dall&#8217;azionario, il McClellan, sviluppato da Marian McClellan e Sherman nel 1969, può essere usato con successo [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.net/2010/03/oscillatore-mcclellan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allo studio un fondo comune europeo</title>
		<link>http://www.einvestimenti.net/2010/03/allo-studio-un-fondo-comune-europeo/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.net/2010/03/allo-studio-un-fondo-comune-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione iLoveTrading</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovetrading.it/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Il braccio esecutivo dell&#8217;Unione europea ha detto che si sta preparando a delle proposte che potrebbero portare alla creazione di un fondo di salvataggio per la zona euro, destinato ad aiutare finanziariamente i paesi che si trovano in difficoltà.
I primi commenti riguardano il fatto che questa decisione potrebbe essere il segnale di come si stia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il braccio esecutivo dell&#8217;Unione europea ha detto che si sta preparando a delle proposte che potrebbero portare alla creazione di un fondo di salvataggio per la zona euro, destinato ad aiutare finanziariamente i paesi che si trovano in difficoltà.
I primi commenti riguardano il fatto che questa decisione potrebbe essere il segnale di come si stia [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.net/2010/03/allo-studio-un-fondo-comune-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie Forex di breve periodo</title>
		<link>http://www.einvestimenti.net/2010/03/strategie-forex-di-breve-periodo/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.net/2010/03/strategie-forex-di-breve-periodo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione iLoveTrading</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovetrading.it/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Se siete alla ricerca di strategie di trading a breve termine per fare il vostro trading forex, allora potete scegliere realmente tra due metodi di negoziazione: scalping forex e lo swing trading. Ma quale tra i due è il migliore? Andiamo a vedere insieme.
Lo scalping è un metodo in cui gli operatori cercano di approfittare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Se siete alla ricerca di strategie di trading a breve termine per fare il vostro trading forex, allora potete scegliere realmente tra due metodi di negoziazione: scalping forex e lo swing trading. Ma quale tra i due è il migliore? Andiamo a vedere insieme.
Lo scalping è un metodo in cui gli operatori cercano di approfittare [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.net/2010/03/strategie-forex-di-breve-periodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambi 2010: quali previsioni?</title>
		<link>http://www.einvestimenti.net/2010/03/cambi-2010-quali-previsioni/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.net/2010/03/cambi-2010-quali-previsioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanza.guidaconsumatore.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Il 2010 è da poco iniziato e le previsioni sul tasso cambio che caratterizzerà l&#8217;euro nell&#8217;anno in corso continuano a susseguirsi. Sono infinite infatti le discussioni che ruotano attorno alla moneta unica e alla sue previsioni di cambio.  Tutti gli esperti di settore, infatti, non fanno altro che chidersi quale sarà il destino dell&#8217;euro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>2010 </strong>è da poco iniziato e le previsioni sul tasso cambio che caratterizzerà l&#8217;euro nell&#8217;anno in corso continuano a susseguirsi. Sono infinite infatti le discussioni che ruotano attorno alla moneta unica e alla sue previsioni di cambio. <span id="more-775"></span> Tutti gli esperti di settore, infatti, non fanno altro che chidersi quale sarà il destino dell&#8217;euro, soprattutto in relazione alle altre monete.<br />
Tra gli esperti intervenuti, ci sono quelli della banca <strong>IntesaSanPaolo</strong>, che all&#8217;inizio dell&#8217;anno hanno evidenziato come uno dei destini della moneta fosse quello di scendere fino ad 1.32, valore che avrebbe potuto raggiungere l&#8217;1.29 entro il primo quadrimestre dell&#8217;anno. Problematiche quale defici pubblico e pressioni varie, potranno poi creare pressioni tali da far risalire il valore a 1.35/1.45.<br />
Anche <strong>Banca Sella</strong> di era sbilanciata sul fenomeno, specificando come la tendenza in corso fosse legata ad un dollaro debole, che avrebbe portato inizialmente l&#8217;euro stesso a rafforzarsi. Simili anche le previsioni di Banca Sya che prevede un assestamento nel sesto mese dell&#8217;anno su valori medi dell&#8217;1.30.<br />
Ma da dove nasce questa <strong>scarsa fiducia</strong> nei confronti dell&#8217;euro? Hanno di certo influito situazioni economiche quali quelle connesse a Portogallo, Irlanda, Grecia che hanno evidenziato come forte possa essere il ruolo del debitop pubblico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.net/2010/03/cambi-2010-quali-previsioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Car sharing: l’esperienza milanese</title>
		<link>http://www.einvestimenti.net/2010/03/car-sharing-l%e2%80%99esperienza-milanese/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.net/2010/03/car-sharing-l%e2%80%99esperienza-milanese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanza.guidaconsumatore.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Trattiamo in questo articolo un argomento che, di fatto, si colloca a metà strada tra l&#8217;interesse ecologico, lavorativo e&#8230;del portafoglio. Facciamo riferimento al fenomeno noto come car sharing.
A titolo esemplificativo, ripercorreremo il percorso seguito da questo fenomeno nel nord d&#8217;Italia, focalizzandoci sull&#8217;esperienza milanese. Nel capoluogo lombardo il car sharing nasce nel settembre del 2001 per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trattiamo in questo articolo un argomento che, di fatto, si colloca a metà strada tra l&#8217;interesse ecologico, lavorativo e&#8230;del portafoglio. Facciamo riferimento al fenomeno noto come car sharing.<span id="more-742"></span><br />
A titolo esemplificativo, ripercorreremo il percorso seguito da questo fenomeno nel nord d&#8217;Italia, focalizzandoci sull&#8217;esperienza milanese. Nel capoluogo lombardo il car sharing nasce nel settembre del 2001 per volontà della associazione Legambiente. Nella fase iniziale, il progetto contava 3 macchine e 20 fruitori del servizio. L&#8217;aspetto principale, nasce dalla consapevolezza di un servizio nato non per il cliente, ma con il cliente.<br />
Nel marzo del 2005, poi, il gruppo si costituirà nella Car Sharing Italia srl che potrà beneficiare di 20 autovetture usate da 500 clienti. A maggio dell&#8217;anno dopo la società acquisterà la Rimini Car Sharing.<br />
Vi state chiedendo se questo servizio è adatto voi? Proseguendo lo sguardo sul sito http://www.carsharingitalia.com/ che ha ispirati questo articolo, abbiamo potuto constatare che questo servizio può essere considerato come un vero e proprio autonoleggio fortemente personalizzato e in grado di soddisfare le richieste di soggetti che non usano l&#8217;autovettura tutti i giorni ma, quando lo fanno, vogliono essere comodi e coccolati. La comodità, oggi, cresce grazie alla possibilità di prenotare online, comodamente dalla vostra abitazione.<br />
Andiamo ora ai &#8220;fatti&#8221;, ovvero&#8230;come bisogna fare per usufruire del servizio? Per prima cosa è necessario iscriversi. Tale procedimento può essere seguito online o fissando un appuntamento. A questo punto si può procedere alla prenotazione e .. ritira la vettura al parcheggio prefissato (servendosi della card personale consegnata all&#8217;atto della iscrizione. La macchina può essere utilizzata tranquillamente senza vincoli particolari e, quando avrete finito, potrete riconsegnare la macchina. Ogni mese, poi, ricevendo l&#8217;estratto conto potete tenere sott&#8217;occhio le vostre spese.<br />
Il vantaggio non è solo economico, ma anche ambientale e di comodità.<br />
Il fenomo del car sharing in Italia è ancora in fase di lento decollo, nonostante il grande sostegno che deriva dallo Stato. Diversa è invece la diffusione negli altri stati europei. Un esempio, è quello dell&#8217;Austria, dove il servizio coinvolge 100.000 soggetti, sfrutta 4.000 auto ed è diffuso in totale in 600 centri abitati tra Austria, Francia, Germania, Olanda, Svizzera, Scandinavia. I numeri sono destinati ad una continua crescita, basti pensare che al momento la stessa è pari al 50% all&#8217;anno. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.net/2010/03/car-sharing-l%e2%80%99esperienza-milanese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sale il prezzo del greggio</title>
		<link>http://www.einvestimenti.net/2010/03/sale-il-prezzo-del-greggio/</link>
		<comments>http://www.einvestimenti.net/2010/03/sale-il-prezzo-del-greggio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione iLoveTrading</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilovetrading.it/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Il prezzo del petrolio greggio è aumentato per il secondo giorno consecutivo a seguito delle speculazioni sul miglioramento della domanda mondiale di questa commodity e a seguito della comunicazione relativamente alle limitazioni dell&#8217;offerta da parte dell&#8217;Opec, decisione che aiuterà la crescita lenta delle scorte.
Sappiamo che i paesi OPEC realizzano circa il 40 per cento della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il prezzo del petrolio greggio è aumentato per il secondo giorno consecutivo a seguito delle speculazioni sul miglioramento della domanda mondiale di questa commodity e a seguito della comunicazione relativamente alle limitazioni dell&#8217;offerta da parte dell&#8217;Opec, decisione che aiuterà la crescita lenta delle scorte.
Sappiamo che i paesi OPEC realizzano circa il 40 per cento della [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einvestimenti.net/2010/03/sale-il-prezzo-del-greggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
